Deurkozijnen type en kosten vergelijken
Type deurkozijn | Beschrijving | Voordelen | Nadelen |
Indicatieve kosten (per m²)
|
Houten kozijn | Traditioneel en veelgebruikt materiaal, makkelijk te bewerken en te schilderen. | Eenvoudig te bewerken, klassieke uitstraling, natuurlijke isolatie. | Gevoelig voor vocht en houtrot, regelmatig onderhoud nodig. | €100 – €250 |
Kunststof kozijn | Onderhoudsarm en goed isolerend, vaak verkrijgbaar in verschillende kleuren en afwerkingen. | Onderhoudsarm, goed bestand tegen vocht en rot, lange levensduur. | Kan verkleuren door UV-straling, minder natuurlijke uitstraling. | €150 – €300 |
Aluminium kozijn | Lichtgewicht, sterk en duurzaam, met een moderne uitstraling. | Sterk, lichtgewicht, bestand tegen corrosie, moderne uitstraling. | Duurder dan hout of kunststof, kan warmte minder goed isoleren. | €250 – €450 |
Stalen kozijn | Zeer robuust en inbraakbestendig, vooral gebruikt in industriële toepassingen. | Extreem sterk, brandwerend, lange levensduur, inbraakbestendig. | Zwaar en moeilijk te bewerken, duur in aanschaf. | €300 – €600 |
Composiet kozijn | Combinatie van verschillende materialen voor optimale isolatie en duurzaamheid. | Duurzaam, uitstekende isolatie, onderhoudsarm, lichtgewicht. | Hogere aanschafkosten, minder gangbaar, beperkte kleuropties. | €200 – €500 |
Houten kozijn bij deurkozijnen
Houten deurkozijnen zijn een populaire keuze voor zowel binnen- als buitendeuren. Ze bieden niet alleen een warme en natuurlijke uitstraling, maar zijn ook duurzaam en eenvoudig te bewerken. Dankzij de veelzijdigheid van hout kunnen kozijnen in diverse stijlen en afmetingen worden vervaardigd, waardoor ze perfect passen bij verschillende woningtypen, van moderne appartementen tot klassieke herenhuizen.
Type Woning | Afmeting Deurkozijn |
Geschatte Kosten Houten Deurkozijn
|
Appartement | 90 cm x 210 cm | €500 – €1.100 |
Rijtjeshuis | 100 cm x 220 cm | €900 – €2.000 |
Twee-onder-een-kap | 110 cm x 230 cm | €1.000 – €3.000 |
Vrijstaande woning | 120 cm x 240 cm | €1.200 – €3.500 |
Kunststof kozijn bij deurkozijnen
Kunststof kozijnen zijn een populaire keuze voor deurkozijnen vanwege hun duurzaamheid, onderhoudsarme eigenschappen en uitstekende isolatie. Ze bieden een modern uiterlijk en zijn verkrijgbaar in diverse kleuren en stijlen, waardoor ze geschikt zijn voor zowel nieuwbouw als renovatieprojecten.
Type woning | Afmetingen deurkozijn |
Gemiddelde kosten
|
Rijtjeshuis | 90 x 210 cm | €1.200 – €2.000 |
Hoekwoning | 90 x 210 cm | €1.200 – €2.000 |
Twee-onder-een-kap | 90 x 210 cm | €1.500 – €2.500 |
Vrijstaande woning | 90 x 210 cm | €1.500 – €2.500 |
Aluminium kozijn bij deurkozijnen
Aluminium deurkozijnen zijn een populaire keuze voor moderne woningen en commerciële gebouwen. Ze bieden een combinatie van duurzaamheid, strakke afwerking en onderhoudsgemak. Door hun sterke constructie en lange levensduur zijn ze een uitstekende investering voor zowel nieuwbouw- als renovatieprojecten.
Type Woning | Afmetingen Deurkozijn | Gemiddelde Prijs per m² |
Totale Geschatte Kosten
|
Appartement | 90 cm x 210 cm | €1.200 – €3.500 | €2.268 – €6.615 |
Tussenwoning | 100 cm x 220 cm | €1.200 – €3.500 | €2.640 – €7.700 |
Hoekwoning / 2-onder-1-kap | 110 cm x 230 cm | €1.200 – €3.500 | €3.036 – €8.855 |
Vrijstaande woning | 120 cm x 240 cm | €1.200 – €3.500 |
€3.456 – €10.080
|